| | | | | | | |
RTT150 2022B
DÖNEMİ Gözlem Zamanları Paylaşımı | |
(Başvuru:
20-31 Temmuz 2022) | |
| | | | | | | |
Gün/Ay | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ocak | Şubat | |
| | | | | | | |
1 | TR | KFU | IKI | TR | TR | TR | |
2 | TR | KFU | IKI | TR | TR | TR | |
3 | TR | KFU | IKI | TR | TR | TR | |
4 | TR | KFU | IKI | TR | TR | TR | |
5 | TR | KFU | IKI | TR | TR | IKI | |
6 | TR | KFU | IKI | TR | TR | IKI | |
7 | KFU | KFU | TR | TZ | TR | IKI | |
8 | KFU | KFU | TR | TZ | TR | IKI | |
9 | KFU | KFU | TR | TZ | TR | IKI | |
10 | KFU | KFU | TR | TZ | TR | IKI | |
11 | KFU | KFU | TR | KFU | TR | IKI | |
12 | KFU | KFU | TR | KFU | TR | IKI | |
13 | KFU | KFU | TR | KFU | KFU | TR | |
14 | TR | KFU | KFU | KFU | KFU | TR | |
15 | TR | TR | KFU | KFU | KFU | TR | |
16 | TR | TR | KFU | KFU | KFU | TR | |
17 | TR | TR | KFU | KFU | KFU | TR | |
18 | TR | TR | KFU | KFU | KFU | TR | |
19 | IKI | TR | KFU | KFU | KFU | TR | |
20 | IKI | TR | KFU | KFU | KFU | TR | |
21 | IKI | TR | KFU | KFU | KFU | TR | |
22 | IKI | TR | KFU | KFU | KFU | TR | |
23 | IKI | TR | KFU | KFU | TR | KFU | |
24 | IKI | TR | KFU | IKI | TR | KFU | |
25 | IKI | TR | TR | IKI | TR | KFU | |
26 | IKI | TR | TR | IKI | TR | KFU | |
27 | TR | TR | TR | IKI | TR | KFU | |
28 | TR | TR | TR | IKI | TR | KFU | |
29 | TR | TR | TR | TR | TR | | |
30 | TR | TR | TR | TR | TR | | |
31 | | IKI | | TR | TR | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| Karanlık
Gece | | TR: | Türk
Zamanları (88 gün) |
| | | | KFU: | Kazan
Zamanları (61 gün) |
| Yarı-Karanlık
Gece | | IKI: | Moskova
Zamanları (28 gün) |
| | | | | | | |
| Dolunay | | TZ: | Teknik
Zaman (2 TR + 2 KFU) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |