RTT150 2019B dönemi (Temmuz - Aralık) proje başvuru sonuçları belli oldu.
Kabul edilen gözlem projeleri ve zaman paylaşımı sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
Diğer Dönemler: 2008A-2010A, 2010B, 2011A, 2011B, 2012A, 2012B, 2013A, 2013B, 2014A, 2014B, 2015A, 2015B, 2016A, 2016B, 2017A, 2017B, 2018A, 2018B, 2019A
PROJE İSTATİSTİKLERİ
Toplam Proje: 190
Yayın ile Kapanmış Proje: 90
Yayınsız Kapanmış Proje: 42
Gözlemleri Bitmiş Proje: 9
Gözlemleri Devam Eden Proje: 49
KAPANMIŞ ve YAYIN YAPILMIŞ GÖZLEM PROJELERİ
(2008A - 2019A Dönemleri, 88 Proje)
08BRTT150-393* | A. AKYÜZ | 01.07.2008 | 24.08.2008 | 25.08.2008 | 01.01.2009 | 2 | TFOSC |
09BRTT150-472* | A. AKYÜZ | 01.07.2009 | 31.07.2009 | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 11 | TFOSC |
11ARTT150-126* | A. AKYÜZ | 01.01.2011 | 03.04.2011 | 24.04.2012 | 18.02.2013 | 6 | TFOSC |
12BRTT150-353* | A. AKYÜZ | 01.07.2012 | 07.12.2012 | 26.03.2014 | 19.10.2015 | 14 | TFOSC |
09ARTT150-463* | A. ERDEM | 01.01.2009 | 11.01.2009 | 28.11.2013 | 14.01.2019 | 23 | COUDE |
10ARTT150-490* | A. ERDEM | 01.01.2010 | 02.02.2010 | 22.12.2010 | 14.01.2019 | 11 | COUDE |
08ARTT150-356* | B. KALOMENİ | 01.01.2008 | 07.02.2008 | 26.06.2008 | 25.10.2015 | 6 | ANDOR |
09BRTT150-477* | B. ALBAYRAK | 01.07.2009 | 30.12.2009 | 24.12.2010 | 09.10.2014 | 6 | COUDE |
10BRTT150-031* | B. GÜROL | 01.07.2009 | 20.11.2010 | 29.09.2011 | 21.11.2014 | 36 | TFOSC |
11BRTT150-210* | B. GÜROL | 01.07.2011 | 18.11.2011 | 20.08.2012 | 26.03.2015 | 5 | TFOSC |
13ARTT150-413* | B. GÜROL | 01.01.2013 | 19.03.2013 | 08.07.2013 | 27.10.2014 | 5 | TFOSC |
15ARTT150-735* | B. GÜROL | 01.01.2015 | 13.03.2015 | 27.05.2016 | 08.01.2019 | 7 | TFOSC |
08ARTT150-328* | C. İBANOĞLU | 01.01.2008 | 21.02.2008 | 23.02.2008 | 28.04.2013 | 3 | TFOSC |
10ARTT150-493* | C. İBANOĞLU | 01.01.2010 | 01.02.2010 | 30.09.2011 | 27.10.2014 | 13 | TFOSC |
11BRTT150-198* | C. İBANOĞLU | 01.07.2011 | 15.07.2011 | 02.08.2013 | 01.08.2014 | 17 | TFOSC |
10ARTT150-486* | C. YEŞİLYAPRAK | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 19.09.2012 | 28.04.2013 | 22 | TFOSC |
10ARTT150-485* | C.B. KILINÇ | 01.01.2010 | 06.01.2010 | 17.07.2010 | 28.04.2013 | 6 | TFOSC |
08BRTT150-395* | C. AYDIN | 01.07.2008 | 18.09.2008 | 20.09.2008 | 28.04.2013 | 3 | TFOSC |
08ARTT150-361* | D.Z. ÇAMURDAN | 01.01.2008 | 11.02.2008 | 04.03.2008 | 20.03.2013 | 6 | ANDOR |
09ARTT150-449* | D.Z. ÇAMURDAN | 01.01.2009 | 26.02.2009 | 27.02.2009 | 20.03.2013 | 3 | ANDOR |
09ARTT150-440* | E. SONBAŞ | 01.01.2009 | 13.05.2008 | 21.04.2012 | 19.10.2014 | 30 | TFOSC |
12ARTT150-264* | E. BEKLEN | 01.01.2012 | 16.01.2012 | 19.03.2016 | 25.05.2016 | 64 | TFOSC |
08ARTT150-332* | E. KALEMCİ | 01.01.2008 | 10.05.2008 | 22.08.2008 | 25.12.2012 | 4 | TFOSC |
09ARTT150-444* | E. KALEMCİ | 01.01.2009 | 03.01.2009 | 27.08.2011 | 22.01.2013 | 8 | TFOSC |
08BRTT150-392* | F. SOYDUGAN | 01.07.2008 | 15.11.2008 | 28.11.2009 | 28.04.2013 | 17 | COUDE |
12ARTT150-274* | F. SOYDUGAN | 01.01.2012 | 01.02.2012 | 08.08.2013 | 28.04.2013 | 22 | TFOSC |
09ARTT150-458* | F. GÖK | 01.01.2009 | 01.03.2009 | 20.07.2012 | 08.04.2013 | 16 | TFOSC |
17ARTT150-1139 | F. K. ALİÇAVUŞ | 01.01.2017 | 15.02.2017 | 05.06.2017 | 15.12.2017 | 11 | COUDE |
08BRTT150-386* | H. AK | 01.07.2008 | 10.07.2008 | 14.07.2008 | 28.04.2013 | 5 | COUDE |
12BRTT150-338* | H.A. DAL | 01.07.2012 | 27.08.2012 | 06.01.2013 | 27.10.2014 | 9 | TFOSC |
14ARTT150-571 | H. AVDAN | 01.01.2014 | 01.04.2014 | 16.04.2015 | 04.10.2016 | 8 | TFOSC |
12ARTT150-273* | H. ESENOĞLU | 01.01.2012 | 06.02.2012 | 07.09.2013 | 27.10.2014 | 10 | TFOSC |
13BRTT150-486 | H. BAKIŞ | 01.07.2013 | 12.09.2013 | 07.05.2015 | 23.10.2016 | 30 | COUDE |
08ARTT150-359* | İ. KÜÇÜK | 01.01.2008 | 20.03.2008 | 23.03.2008 | 11.04.2013 | 4 | COUDE |
13BRTT150-479* | İ. HAMİTOĞLU | 01.07.2013 | 24.08.2013 | 19.03.2014 | 27.10.2014 | 11 | TFOSC |
13BRTT150-480* | İ. HAMİTOĞLU | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 31.12.2013 | 27.10.2014 | FG | TFOSC |
15ARTT150-725 | İ. HAMİTOĞLU | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 25.04.2015 | 19.10.2015 | 6 | TFOSC |
15BRTT150-854 | İ. HAMİTOĞLU | 01.07.2015 | 17.09.2015 | 03.02.2017 | 10.01.2019 | 11 | TFOSC |
17ARTT150-1134 | İ. HAMİTOĞLU | 01.07.2015 | FGG | FG | 10.01.2019 | - | TFOSC |
08ARTT150-360* | K. YAKUT | 01.01.2008 | 07.02.2008 | 26.06.2008 | 28.04.2013 | 6 | ANDOR |
08ARTT150-329* | K. YELKENCİ | 01.01.2008 | 25.02.2008 | 22.06.2008 | 28.04.2013 | 7 | TFOSC |
09ARTT150-435* | K. YÜCE | 01.01.2009 | 29.03.2009 | 18.09.2011 | 28.04.2013 | 30 | COUDE |
12BRTT150-345* | M. YILMAZ | 01.07.2012 | 26.12.2012 | 25.11.2014 | 20.01.2015 | 33 | COUDE |
08ARTT150-354* | M. ŞAHAN | 01.01.2008 | 30.03.2008 | 27.12.2010 | 28.04.2015 | 19 | COUDE |
11ARTT150-116* | M. ŞAHAN | 01.01.2011 | 18.03.2011 | 22.09.2013 | 27.10.2014 | 18 | COUDE |
14ARTT150-568* | M. ŞAHAN | 01.01.2014 | 12.05.2014 | 13.05.2014 | 27.10.2014 | 4 | COUDE |
14BRTT150-660 | M. ŞAHAN | 01.07.2014 | 07.10.2014 | 27.12.2015 | 28.11.2017 | 15 | COUDE |
16ARTT150-943 | M. ŞAHAN | 01.01.2016 | 25.03.2016 | 26.03.2016 | 28.11.2017 | 2 | COUDE |
16BRTT150-1041 | M. ŞAHAN | 01.07.2016 | 17.10.2016 | 18.10.2018 | 28.11.2017 | 2 | COUDE |
17ARTT150-1126 | M. ŞAHAN | 01.01.2017 | 06.06.2017 | 07.06.2017 | 14.06.2018 | 2 | COUDE |
08BRTT150-388* | M. HÜDAVERDİ | 01.07.2008 | 03.11.2008 | 05.11.2008 | 18.09.2014 | 3 | TFOSC |
11ARTT150-130* | M. HÜDAVERDİ | 01.01.2011 | 07.02.2011 | 11.10.2013 | 18.09.2014 | 27 | TFOSC |
08ARTT150-362* | M. ÇAMURDAN | 01.01.2008 | 11.02.2008 | 04.03.2008 | 05.04.2013 | 6 | ANDOR |
08ARTT150-350* | N. AKSAKER | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 03.01.2008 | 28.04.2013 | 3 | COUDE |
08BRTT150-365* | N. AKSAKER | 01.07.2008 | 25.09.2008 | 28.09.2008 | 28.04.2013 | 4 | COUDE |
10ARTT150-489* | N. AKSAKER | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 11.07.2010 | 09.04.2015 | 13 | COUDE |
08ARTT150-336* | N. ERCAN | 01.01.2008 | 23.06.2008 | 24.06.2008 | 28.04.2013 | 2 | TFOSC |
08BRTT150-387* | N. ERCAN | 01.07.2008 | 23.08.2008 | 10.07.2011 | 28.04.2013 | 17 | TFOSC |
09ARTT150-454* | N. ERCAN | 01.01.2009 | 31.05.2009 | 01.06.2009 | 28.04.2013 | 2 | TFOSC |
13BRTT150-488* | N. OKLAY | 01.07.2013 | 18.12.2013 | 31.12.2013 | 27.10.2014 | 6 | TFOSC |
14BRTT150-678 | O. ÖZDARCAN | 01.07.2014 | 26.12.2014 | 11.04.2017 | 23.08.2018 | 29 | TFOSC |
13ARTT150-407* | Ö.L. DEĞİRMENCİ | 01.01.2013 | 07.01.2013 | 23.11.2013 | 03.10.2016 | 11 | TFOSC |
08BRTT150-364* | Ö. ÇAKIRLI | 01.07.2008 | 15.09.2008 | 17.09.2008 | 22.01.2013 | 3 | TFOSC |
09ARTT150-423* | Ö. ÇAKIRLI | 01.01.2009 | 24.04.2009 | 25.08.2009 | 22.01.2013 | 6 | TFOSC |
10ARTT150-483* | Ö. ÇAKIRLI | 01.01.2010 | 03.01.2010 | 14.07.2010 | 22.01.2013 | 6 | TFOSC |
09BRTT150-468* | Ö. ÇAKIRLI | 01.07.2009 | 01.11.2009 | 22.12.2011 | 22.01.2013 | 18 | TFOSC |
11BRTT150-201* | Ö. ÇAKIRLI | 01.07.2011 | 11.11.2011 | 26.07.2012 | 27.10.2014 | 4 | TFOSC |
12ARTT150-254* | Ö. ÇAKIRLI | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 28.07.2012 | 27.10.2014 | 8 | TFOSC |
14ARTT150-567* | Ö. ÇAKIRLI | 01.01.2014 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 07.10.2015 | 6 | TFOSC |
14BRTT150-659* | Ö. ÇAKIRLI | 01.07.2014 | 13.08.2014 | 16.08.2014 | 27.10.2014 | 4 | TFOSC |
14BRTT150-676* | Ö. ÇAKIRLI | 01.07.2014 | 30.09.2014 | 21.04.2015 | 07.10.2015 | 4 | TFOSC |
15ARTT150-723* | Ö. ÇAKIRLI | 01.01.2015 | 24.04.2015 | 25.04.2015 | 07.10.2015 | 2 | TFOSC |
14BRTT150-665* | S. HELHEL | 01.07.2014 | 06.08.2014 | 23.04.2015 | 02.11.2015 | 11 | TFOSC |
08BRTT150-399* | S.O. SELAM | 01.07.2008 | 08.07.2008 | 02.08.2012 | 28.04.2013 | 38 | COUDE |
10ARTT150-484* | S. EVREN | 01.01.2010 | 02.02.2010 | 24.12.2012 | 28.04.2013 | 15 | COUDE |
12ARTT150-267* | S.K. YERLİ | 01.01.2012 | 08.02.2012 | 19.10.2014 | 22.10.2015 | 10 | TFOSC |
09ARTT150-464* | Ş. BALMAN | 01.01.2009 | 26.05.2009 | 30.05.2009 | 10.10.2016 | 5 | TFOSC |
09ARTT150-427* | T. AK | 01.01.2009 | 16.01.2009 | 22.08.2009 | 21.04.2013 | 9 | ANDOR |
10BRTT150-025* | T. AK | 01.07.2010 | 23.07.2010 | 30.11.2012 | 21.04.2013 | 63 | ANDOR |
15ARTT150-733* | T. KILIÇOĞLU | 01.01.2015 | 03.01.2015 | 12.06.2015 | 24.12.2018 | 4 | COUDE |
08ARTT150-346* | Ü. KIZILOĞLU | 01.01.2008 | 24.02.2008 | 25.09.2009 | 01.12.2009 | 13 | TFOSC |
13ARTT150-416* | V. KESKİN | 01.01.2013 | 03.01.2013 | 06.04.2014 | 21.10.2015 | 30 | COUDE |
09ARTT150-431* | V. BAKIŞ | 01.01.2009 | 04.01.2009 | 28.11.2009 | 28.04.2013 | 12 | COUDE |
10BRTT150-030* | V. BAKIŞ | 01.07.2010 | 15.09.2010 | 13.11.2010 | 10.09.2014 | 39 | TFOSC |
11BRTT150-202* | V. BAKIŞ | 01.07.2011 | 21.08.2011 | 28.10.2011 | 01.04.2013 | 2 | TFOSC |
12ARTT150-255* | V. BAKIŞ | 01.01.2012 | 05.01.2012 | 25.12.2013 | 22.09.2016 | 28 | TFOSC |
08ARTT150-330* | Z. ASLAN | 01.01.2008 | 24.03.2008 | 14.11.2008 | 28.04.2013 | 5 | COUDE |
08ARTT150-340* | Z. ASLAN | 01.01.2008 | 04.01.2008 | 27.06.2009 | 28.04.2013 | 26 | ANDOR |
08ARTT150-343* | Z. ASLAN | 01.01.2008 | 04.01.2008 | 04.01.2008 | 28.04.2013 | 1 | ANDOR |
09ARTT150-429* | Z. BOZKURT | 01.01.2009 | 08.02.2009 | 28.07.2009 | 28.04.2013 | 13 | COUDE |
* TUG Veri Arşivi Kuralları'na göre verisi serbest kalmış proje. |
FG: Fırsat Gözlemi
TUG verisinden yapılan yayınlarda TUG'a teşekkür edilmeli ve bu yayınlar TUG'a bildirilmelidir.
- RTT150 Teleskobu Destekli Yayınlar:
"We thank to TUBITAK for a partial support in using RTT150 (Russian-Turkish 1.5-m telescope in Antalya) with project number <TUG proje no>."
veya TUG yanında başka destek kurumları varsa;
"We thank to TUBITAK, IKI and KSU for partial supports in using RTT150 (Russian-Turkish 1.5-m telescope in Antalya) with project number <TUG proje no>."
Son güncelleme: 16.01.2019