TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde verilmiş olan seminerlere ait bilgilere ve sunum dosyalarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Başlık | Tarih | Konuşmacı | Yer | Etkinlik Dokümanları |
Ionospheric Seismology | 09 Nisan 2015 | Prof. Dr. Shuanggen Jin -Shanghai Astronomical Observatory Department of Space and Planetary Research, China | TUG Yönetim Binası, Antalya | 20150211_A_Kilcik.pdf |
Güneş çevrimlerinin İrdelenmesi | 11 Şubat 2015 | Yrd. Doç. Dr. Ali Kılçık - Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, Antalya | TUG Yönetim Binası, Antalya | |
Yarkovsky and YORP effects in motion of asteroids | 17 Ekim 2012 | A. Ivantsov -Research Institute "Nikolaev Astronomical Observatory", Ukrain | TUG Yönetim Binası, Antalya | 20121017_A_Ivantsov.pdf |
Observations of cataclysmic variable stars in TUG | 25 Haziran 2010 | A. Rutkowski -Polish Academy of Science, Poland | TUG Yönetim Binası, Antalya | 20100625_A_Rutkowski.pdf |
Stars suspicious of bright active regions. | 27 Mayıs 2010 | M. Zboril Astronomical Institute, Tatranska Lomnica, Slovakia | TUG Yönetim Binası, Antalya | 20100527_M_Zboril.pdf |
Counting the stellar barions in 9 galaxy clusters of different mass using SDSS optical survey. | 15 Ocak 2010 | A. Meshcheryakov - Rusya Bilimler Akademisi (IKI), Rusya | TUG Yönetim Binası, Antalya | 20100115_A_Meshcheryakov.pdf |
Estimation of orbital parameters of LMXB from observations of their aperiodic optical variability. | 11 Aralık 2009 | A. Meshcheryakov -Rusya Bilimler Akademisi (IKI), Rusya | TUG Yönetim Binası, Antalya | 20091211_A_Meshcheryakov.pdf |
The Passing of the Age of Innocence or The History of Space Science | 18 Kasım 2009 | Prof. Dr. Peter Willmore -University of Birmingham, İngiltere | A.Ü.F.E.F, Fizik Bölümü, Antalya | 20091118_P_Willmore.pdf |
The capabilities of RTT150 instrumentation for fast photometry measurements | 10 Kasım 2009 | Dr. Rodion Burenin - Rusya Bilimler Akademisi (IKI), Rusya | TUG Yönetim Binası, Antalya | 220091110_R_Burenin.pdf |
Aperiodic variability of accreting binaries in optical band: Its origin and usage for physics | 10 Kasım 2009 | Dr. Mikhail Revnivtsev -Excellence Cluster Universe, TUM, Münih, Almanya.& Rusya Bilimler Akademisi (IKI), Rusya | TUG Yönetim Binası, Antalya | 20091110_M_Revnivtsev.pdf |
Washing & Coating of VLT Mirrors | 10 Haziran 2009 |
Paul Giordano Retired from European Southern Observatory (ESO) |
TUG Yönetim Binası, Antalya | 20090610_P_Giordano.pdf |
Kocaeli Üniversitesi, LAzer Teknolojileri ARaştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM) |
22 Haziran 2008 | Prof. Dr. Arif DEMİR -Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü | TUG Yönetim Binası, Antalya | 20080622_A_Demir_LATARUM.pdf |
The Normal and Chemically Peculiar middle B through early F Stars: A New Point of View |
07 Mayıs 2008 | Prof. Dr. Saul. J. ADELMAN - The Citadel, The Military College of South Caroline, Dept. of Physics, USA | TUG Yönetim Binası, Antalya | 20080507_S_J_Adelman.pdf |
Scientific programs carried out at RTT150 in frames of IKI observing time | 11 Nisan 2008 |
Dr. Rodion BURENIN -Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü, (IKI), Rusya |
TUG Yönetim Binası, Antalya | 20080411_R_Burenin_RTT150.pdf |
SLOAN Dijital Gökyüzü Taraması (SDSS) | 11 Nisan 2008 |
Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLİR-İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü |
TUG Yönetim Binası, Antalya | 20080411_s_bilir-sdss.pdf |